ATLAS-Ausfuhr -EXT mit zaraWEB
Die Leistungen im Detail
- Einfache Integration in bestehende Systeme und Nutzung vorhandener Daten (stand-alone, zaraWEB, tA-logistic, traxon und weitere)
- Elektronische Ausgangsabwicklung an deutschen Flughäfen
- Abwicklung aller Ausfuhren unter ATLAS AES Release 2.0
- Automatisierte Erledigungsmeldung durch das Abflugmanifest
- Alle Beteiligten (Dienstleister/Handlingsagenten/Carrier/Zollverwaltung) sind eingebunden
- Einfache Menüs mit leicht verständlichen Online-Hilfen
- Rechtssicher und Schnell
Preismodell Volumen-Flatrates
Anzahl MRN/Monat | Flat | Monat | Quartal | Jahr |
|---|---|---|---|---|
bis 999 | 99.- € | 99.- € | 297.- € | 1.188.- € |
bis 4999 | 199.- € | 199.- € | 597.- € | 2.388.- € |
bis 9999 | 399.- € | 399.- € | 1.197.- € | 4.788.- € |
> 10.000 - 30.000 | 599.- € | 599.- € | 1.797.- € | 7.188.- € |
> 30.000 - 50.000 | 799.- € | 799.- € | 2.397.- € | 9.588.- € |
> 50.000 | 999.- € | 999.- € | 2.997.- € | 11.988.- € |
Laufzeit 12 Monate mit 3 Monaten Kündigung
Einmalige Einrichtung: 249,- €/pro concurrent User
Support-Flatrate: 19,- €/pro Monat • Schulung: 199,- € pro User






